服務(wù)熱線
86-21-63504668
歡迎您,來到上海雙旭電子有限公司!
產(chǎn)品型號: DM-6016A
所屬分類:交流鉗形表
產(chǎn)品時間:2017-07-06
簡要描述:DM6016A鉗形表的詳細介紹 產(chǎn)品類別:鉗形表DM6016A鉗形表 特點:1、便攜性設(shè)計,可單手操作,使用方便;2、鉗頭具有雙層保護絕緣,強化了抗干擾性;3、非接觸式測量,提高了測量安全性;4、結(jié)構(gòu)設(shè)計嚴(yán)緊、合理。基本功能 量程. 基本準(zhǔn)確度 直流電壓 4V/40V/400V/600V ±(1.0%+3) 交流電壓 400V/600V ±(1.5%+5) 交流電流 400
基本功能 | 量程. | 基本準(zhǔn)確度 | |
直流電壓 | 4V/40V/400V/600V | ±(1.0%+3) | |
交流電壓 | 400V/600V | ±(1.5%+5) | |
交流電流 | 400A/600A | ±(2.5%+5) | |
電阻 | 400Ω/4kΩ/40Kω400kΩ | ±(1.0%+3) | |
頻率 | 100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/500kHz | ±(0.5%+4) | |
攝氏溫度 | (-40 ~ 750)℃ | ±(1.0%+5) | |
特殊功能 | DM6016A | ||
二極管測試 | √ | ||
通斷報警 | √ | ||
低電壓顯示 | √ | ||
保持 | 數(shù)據(jù)保持 | ||
自動關(guān)機 | √ | ||
功能保護 | √ | ||
輸入阻抗 | 10MΩ | ||
采樣頻率 | 3次/s | ||
交流頻響 | (40-150)Hz | ||
操作方式 | 自動量程 | ||
zui大顯示 | 3999 | ||
鉗口張開 | 35mm | ||
電源 | 9V (6FF2) | ||
機身顏色 | 機身-深灰 |
機身重量 | 約270g(含9V電池) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,電池,說明書,合格證,皮盒 |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
外包裝尺寸 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 38臺 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 約26kg |